MOSO Power Supply Technology Co., LTD, é uma empresa de tecnologia avançada, focada em fornecer soluções eletrônicas para energia inteligente e limpa, entregando alta densidade de energia com elevada eficiência e confiabilidade. A MOSO é detentora de dezenas de patentes de inovação a níveis nacional e internacional, além de direitos autorais de software. Recebeu a distinção de Marca de Excelência pela província chinesa de Guangdong, China Famous Brand, China Top Ten Inverter Suppliers, China Top 50 Solar Industry Company, tendo sido o maior fornecedor chinês de inversores solares na América do Sul, com suas marcas B&B Power e OEM de marcas próprias.
A MOSO tem a cadeia industrial completa, incluindo P&D, manufatura, marketing, serviço all-in-one e pós-venda. Atualmente temos todos os direitos independentes de propriedade intelectual para a linha completa de inversores de 1.6kW a 60kW, com novos produtos em maiores faixas de potência a serem lançados em breve. Na nossa plataforma de negócios, a fim de expandir ainda mais a capacidade de produção e resposta rápida aos clientes, a MOSO estabeleceu três grandes bases de produção em Hunan, Henan e Shenzhen. Somos uma das apenas três fabricantes de inversores listadas em bolsa, o que confere um nível de transparência e governança incomparáveis. Todas as nossas ações têm como objetivo "criar mais valor para os clientes" e "fabricar inversores mais estáveis".
INVERSOR MONOFASICO SF3KTL-S -3kW
Novo Design
• Ultra leve
• Tamanho pequeno
• IP65 para uso externo
• Resfriamento natural
Novas Características
• Topologia patenteada
• Algoritmo de MPPT otimizado
• Tela de LCD com controle touch-tone
Novo Sistema de Monitoramento
• Módulo especializado WiFi&GPRS de fácil configuração
• Nova plataforma com experiência de uso otimizada Novo Desempenho
• Liga com baixa voltagem
• Faixa operacional de voltagem por MPPT mais ampla
• Faixa operacional de voltagem da rede mais ampla
• Operação mais estável • Maior eficiência
| Entrada (CC) | |
| Potência Máxima de Entrada FV | 4500W |
| Tensão Máxima de Entrada FV | 550V |
| Tensão de Ligação | 80V |
| Intervalo de Tensão MPPT | 100-500V |
| Tensão Nominal de Entrada | 360V |
| Número de MPPTs | 1 |
| Número Máx. de Strings por MPPT | 1 |
| Corrente Máx. de Entrada por MPPT | 11 A |
| Corrente Máx. de Curto-Circuito em CC | 15 A |
| Saida (CA) | |
| Potência de Saída CA | 3kW |
| Tensão de Saída CA | 220V/230V/240V |
| Intervalo de Tensão CA | 191~233 V (conf. regulamentação local) |
| Intervalo de Frequência do Grid CA | 50Hz/60Hz |
| Corrente Máx.de Saída CA | 15 A |
| Fator de Potência Ajustável | 0.8 adiantado - 0.8 atrasado |
| Distorção Harmônica Total Máx. (THD) | <3% |
| Máxima Eficiência | 98,10% |
| Eficiência dos MPPTs | 99,9% |
| Proteção de Polaridade Reversa CC | Sim |
| Proteção a Surtos CC | Sim |
| Monitoramento da Insulação | Sim |
| Proteção de Sobrecorrente CA Proteção a Surtos CA | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim |
| Monitoramento de Corrente Residual | Sim |
| Intervalo de Temperaturas Operacionais | -25℃ ~ +60℃ |
| Umidade Relativa Operacional | 0% RH ~ 100% RH |
| Altitude Operacional | 0~4,000 m (Detating acima de 2000 m) |
| Resfriamento | Convecção Natural |
| Display | LED + LCD |
| Comunicação | RS485/Wi-Fi |
| Dimensões (L*A*P) | 330/340/120 mm |
| Peso (peso líquido/peso bruto) | 10,5kg |
| Grau de Proteção IP | IP65 |
| Garantia | 5 anos |
| Certificados | TUV/CE: EN 62109; EMC: EN 61000、IEC 62116; CQC: NB/T 320 |
| Padrões de Conexão ao Grid | Inmetro、VDE 4105、VDE 0126、VDE 0124、VDE 4110、 VDE 4120、EN50549 |
| 1 x de R$1.590,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 2 x de R$795,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 3 x de R$530,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 4 x de R$397,50 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 5 x de R$318,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 6 x de R$265,00 sem juros | Total R$1.590,00 |
